技术服务项目价目表
| 服务项目报价(2023 年) | |||
| 序号 | 服务内容 | 单价 | 完成标准 |
| 1 | 基因编辑 KO/CKO/MU/KI/C KI | 询价 | 基于 CRISPR-Cas9 系统原理,制作基因 编辑小鼠模型的技术服务 |
| 2 | IVC 代理繁育 | 9 元/笼/天 | IVC 喂养(需要生物净化),提供符 合国标要求 SPF 级动物 |
| 3 | 隔离包代理繁育 | 15 元/笼/天 | 隔离包喂养,提供符合国标要求 SPF 级动物(20 笼位起租) |
| 4 | 基因型鉴定(PCR) | 30 元/基因/样 | 提供基因型鉴定报告 |
| 5 | 生物净化 | 5000 元/品系 | 项目启动后最快 42 天可完成交付; 净化后代至少提供 10 只,后代数量可 根据客户需求调整 |
| 6 | 快速扩繁 | 5000 元/次 | 确保移植 2 只受体,提供至少 10 只后代小鼠 |
| 7 | 500 元/只 | 根据需求量,增加移植受体的数量,得到更多的后代,最高可获得同日龄800只小鼠 | |
| 8 | 胚胎冷冻 | 5000 元/品系 | 保存 400 枚胚胎两年,续存按照1000 元/品系/年收费 |
| 9 | 精子冷冻 | 4000 元/品系 | 保存 20 根麦管精子两年,续存按照 1000 元/品系/年收费 |
| 10 | 胚胎/精子复苏 | 5000 元/品系 | 提供至少 10 只后代 |
| 11 | 特殊饲料诱导 | 根据客户需求制定项目方案后报价 | |
< 上一篇
没有了!
下一篇 >
2026年卡文斯实验动物报价表
搜索
